Showing 9055 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count | 
|---|---|---|---|
| Castelló de la Plana | 0 | 0 | |
| Geldo | 0 | 0 | |
| Benicàssim/Benicasim | 0 | 0 | |
| Albocàsser | 0 | 0 | |
| Fuente la Reina | 0 | 0 | |
| Borriana/Burriana | 0 | 0 | |
| Comunidad Foral de Navarra (279) | 0 | 0 | |
| Morentin | 0 | 0 | |
| Burgui/Burgi | 0 | 0 | |
| Zabalza/Zabaltza | 0 | 0 | 
